| 东方财富网 | 金融界 | 和讯股票 | 证券之星 |
| 新浪股票 | 雅虎股票 | 凤凰网股票 | 搜狐证券 |
| 中国证券网 | 中金在线股票 | 腾讯股票 | 百度股票 |
| 股吧 | 和瑞股票 | 股票天下 | 万隆证券网 |
| 中国经济网股票 | 策略大师 | 一财网 | 大赢家股票 |
| 股票入门 | 天天基金网 | 中财网 | 中国证券报 |
| 全景财经 | 华讯财经 | 上市公司资讯网 | 股票优网 |
| 牛仔网 | 股城网 | 优股网 | 财库股票网 |
| 新浪股市行情 | 东方财富网行情 | 新股申购/中签查询 | 基金申购状态 |
| 外汇牌价 | 开放式基金每日净值 | 今日黄金价格 | 商品期货报价中心 |
| 新股发行一览表 | 新浪美股 |
| 上海证券交易所 | 深圳证券交易所 | 银河证券 | 国泰君安 |
| 广发证券 | 招商证券 | 华西证券 | 国信证券 |
| 华泰证券 | 光大证券 | 方正证券 | 安信证券 |
| 西部证券 | 申银万国 | 华安证券 | 齐鲁证券 |
| 中信证券 | 长江证券 | 国海证券 | 中国证监会 |
| 上海黄金交易所 | 上海期货交易所 | 中国证券业协会 |
| 天生我财 | 21世纪经济报道 | 路透财经 | 财经郎眼 |
| 巨潮资讯网 | 模拟炒股 | 股天下论坛 | 理想论坛 |
| CCTV经济台 | 证券时报 | 中国金融网 | 经济观察网 |
| FT中文网 | 中国经营报 | 财经网 | 和讯期货 |
| 国家外汇管理局 | 经济参考报 | 金库网 | 金融时报 |
| fx168外汇宝 | 中国白银网 | 中国货币网 | 红周刊 |
| 汇通网 |